Clasificación Serie A

25 Febrero 2010 por Chema Timón

Equipo Partidos Jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos
Inter de Milán 37 23 10 4 79
Roma 37 23 8 6 77
Milán 37 19 10 8 67
Sampdoria 37 18 10 9 64
Palermo 37 17 11 9 62
Nápoles 37 15 14 8 59
Juventus 37 16 7 14 55
Genoa 37 14 9 14 51
Parma 37 13 10 14 49
Fiorentina 37 13 8 16 47
Bari 37 12 11 14 47
Udinese 37 11 11 15 44
Chievo Verona 37 12 8 17 44
Cagliari 37 11 10 16 43
Lazio 37 10 13 14 43
Catania 37 9 15 13 42
Bolonia 37 10 11 16 41
Atalanta 37 9 8 20 35
Siena 37 7 10 20 31
Livorno 37 7 8 22 29

Comentarios (0)

Advertise Here